Simulador
Escolha uma unidade
Selecione uma unidade abaixo para iniciar a simulação.
| Apt | Torre | Andar | Col | Tipologia | Sol | Pré-lanç. | Plano 1 | Plano 2 | Plano 3 | Plano 4 | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | A | 3° | 1 | 51,36 m² | Tarde | R$ 349.800,00 | R$ 363.800,00 | R$ 378.400,00 | R$ 393.500,00 | R$ 409.200,00 | Disponível | |
| 401 | A | 4° | 1 | 51,36 m² | Tarde | R$ 349.800,00 | R$ 363.800,00 | R$ 378.400,00 | R$ 393.500,00 | R$ 409.200,00 | Disponível | |
| 501 | A | 5° | 1 | 51,36 m² | Tarde | R$ 349.800,00 | R$ 363.800,00 | R$ 378.400,00 | R$ 393.500,00 | R$ 409.200,00 | Disponível | |
| 303 | A | 3° | 3 | 51,36 m² | Tarde | R$ 349.800,00 | R$ 363.800,00 | R$ 378.400,00 | R$ 393.500,00 | R$ 409.200,00 | Disponível | |
| 403 | A | 4° | 3 | 51,36 m² | Tarde | R$ 349.800,00 | R$ 363.800,00 | R$ 378.400,00 | R$ 393.500,00 | R$ 409.200,00 | Disponível | |
| 503 | A | 5° | 3 | 51,36 m² | Tarde | R$ 349.800,00 | R$ 363.800,00 | R$ 378.400,00 | R$ 393.500,00 | R$ 409.200,00 | Disponível | |
| 302 | A | 3° | 2 | 32,35 m² | Tarde | R$ 220.300,00 | R$ 229.100,00 | R$ 238.300,00 | R$ 247.800,00 | R$ 257.700,00 | Disponível | |
| 402 | A | 4° | 2 | 32,35 m² | Tarde | R$ 220.300,00 | R$ 229.100,00 | R$ 238.300,00 | R$ 247.800,00 | R$ 257.700,00 | Disponível | |
| 502 | A | 5° | 2 | 32,35 m² | Tarde | R$ 220.300,00 | R$ 229.100,00 | R$ 238.300,00 | R$ 247.800,00 | R$ 257.700,00 | Disponível | |
| 304 | A | 3° | 4 | 29,44 m² | Lateral | R$ 204.600,00 | R$ 212.800,00 | R$ 221.300,00 | R$ 230.200,00 | R$ 239.400,00 | Disponível | |
| 404 | A | 4° | 4 | 29,44 m² | Lateral | R$ 204.600,00 | R$ 212.800,00 | R$ 221.300,00 | R$ 230.200,00 | R$ 239.400,00 | Disponível | |
| 504 | A | 5° | 4 | 29,44 m² | Lateral | R$ 204.600,00 | R$ 212.800,00 | R$ 221.300,00 | R$ 230.200,00 | R$ 239.400,00 | Disponível | |
| 309 | A | 3° | 9 | 29,44 m² | Lateral | R$ 204.600,00 | R$ 212.800,00 | R$ 221.300,00 | R$ 230.200,00 | R$ 239.400,00 | Disponível | |
| 409 | A | 4° | 9 | 29,44 m² | Lateral | R$ 204.600,00 | R$ 212.800,00 | R$ 221.300,00 | R$ 230.200,00 | R$ 239.400,00 | Disponível | |
| 509 | A | 5° | 9 | 29,44 m² | Lateral | R$ 204.600,00 | R$ 212.800,00 | R$ 221.300,00 | R$ 230.200,00 | R$ 239.400,00 | Disponível | |
| 306 | A | 3° | 6 | 50,44 m² | Manhã | R$ 361.100,00 | R$ 375.500,00 | R$ 390.500,00 | R$ 406.100,00 | R$ 422.300,00 | Disponível | |
| 406 | A | 4° | 6 | 50,44 m² | Manhã | R$ 361.100,00 | R$ 375.500,00 | R$ 390.500,00 | R$ 406.100,00 | R$ 422.300,00 | Disponível | |
| 506 | A | 5° | 6 | 50,44 m² | Manhã | R$ 361.100,00 | R$ 375.500,00 | R$ 390.500,00 | R$ 406.100,00 | R$ 422.300,00 | Disponível | |
| 307 | A | 3° | 7 | 50,44 m² | Manhã | R$ 361.100,00 | R$ 375.500,00 | R$ 390.500,00 | R$ 406.100,00 | R$ 422.300,00 | Disponível | |
| 407 | A | 4° | 7 | 50,44 m² | Manhã | R$ 361.100,00 | R$ 375.500,00 | R$ 390.500,00 | R$ 406.100,00 | R$ 422.300,00 | Disponível | |
| 507 | A | 5° | 7 | 50,44 m² | Manhã | R$ 361.100,00 | R$ 375.500,00 | R$ 390.500,00 | R$ 406.100,00 | R$ 422.300,00 | Disponível | |
| 305 | A | 3° | 5 | 51,39 m² | Lateral | R$ 357.200,00 | R$ 371.500,00 | R$ 386.400,00 | R$ 401.900,00 | R$ 418.000,00 | Disponível | |
| 405 | A | 4° | 5 | 51,39 m² | Lateral | R$ 357.200,00 | R$ 371.500,00 | R$ 386.400,00 | R$ 401.900,00 | R$ 418.000,00 | Disponível | |
| 505 | A | 5° | 5 | 51,39 m² | Lateral | R$ 357.200,00 | R$ 371.500,00 | R$ 386.400,00 | R$ 401.900,00 | R$ 418.000,00 | Disponível | |
| 308 | A | 3° | 8 | 51,39 m² | Lateral | R$ 357.200,00 | R$ 371.500,00 | R$ 386.400,00 | R$ 401.900,00 | R$ 418.000,00 | Disponível | |
| 408 | A | 4° | 8 | 51,39 m² | Lateral | R$ 357.200,00 | R$ 371.500,00 | R$ 386.400,00 | R$ 401.900,00 | R$ 418.000,00 | Disponível | |
| 508 | A | 5° | 8 | 51,39 m² | Lateral | R$ 357.200,00 | R$ 371.500,00 | R$ 386.400,00 | R$ 401.900,00 | R$ 418.000,00 | Disponível | |
| 601 | A | 6° | 1 | 45,95 m² | Tarde | R$ 313.000,00 | R$ 325.500,00 | R$ 338.500,00 | R$ 352.000,00 | R$ 366.100,00 | Disponível | |
| 603 | A | 6° | 3 | 45,95 m² | Tarde | R$ 313.000,00 | R$ 325.500,00 | R$ 338.500,00 | R$ 352.000,00 | R$ 366.100,00 | Disponível | |
| 602 | A | 6° | 2 | 28,95 m² | Tarde | R$ 197.200,00 | R$ 205.100,00 | R$ 213.300,00 | R$ 221.800,00 | R$ 230.700,00 | Disponível | |
| 604 | A | 6° | 4 | 29,44 m² | Lateral | R$ 204.600,00 | R$ 212.800,00 | R$ 221.300,00 | R$ 230.200,00 | R$ 239.400,00 | Disponível | |
| 605 | A | 6° | 5 | 48,12 m² | Lateral | R$ 334.400,00 | R$ 347.800,00 | R$ 361.700,00 | R$ 376.200,00 | R$ 391.200,00 | Disponível | |
| 606 | A | 6° | 6 | 50,27 m² | Manhã | R$ 359.900,00 | R$ 374.300,00 | R$ 389.300,00 | R$ 404.900,00 | R$ 421.100,00 | Disponível | |
| 607 | A | 6° | 7 | 50,27 m² | Manhã | R$ 359.900,00 | R$ 374.300,00 | R$ 389.300,00 | R$ 404.900,00 | R$ 421.100,00 | Disponível | |
| 608 | A | 6° | 8 | 48,12 m² | Lateral | R$ 334.400,00 | R$ 347.800,00 | R$ 361.700,00 | R$ 376.200,00 | R$ 391.200,00 | Disponível | |
| 609 | A | 6° | 9 | 29,44 m² | Lateral | R$ 204.600,00 | R$ 212.800,00 | R$ 221.300,00 | R$ 230.200,00 | R$ 239.400,00 | Disponível | |
| 301 | B | 3° | 1 | 51,36 m² | Tarde | R$ 349.800,00 | R$ 363.800,00 | R$ 378.400,00 | R$ 393.500,00 | R$ 409.200,00 | Disponível | |
| 401 | B | 4° | 1 | 51,36 m² | Tarde | R$ 349.800,00 | R$ 363.800,00 | R$ 378.400,00 | R$ 393.500,00 | R$ 409.200,00 | Disponível | |
| 501 | B | 5° | 1 | 51,36 m² | Tarde | R$ 349.800,00 | R$ 363.800,00 | R$ 378.400,00 | R$ 393.500,00 | R$ 409.200,00 | Disponível | |
| 303 | B | 3° | 3 | 51,36 m² | Tarde | R$ 349.800,00 | R$ 363.800,00 | R$ 378.400,00 | R$ 393.500,00 | R$ 409.200,00 | Disponível | |
| 403 | B | 4° | 3 | 51,36 m² | Tarde | R$ 349.800,00 | R$ 363.800,00 | R$ 378.400,00 | R$ 393.500,00 | R$ 409.200,00 | Disponível | |
| 503 | B | 5° | 3 | 51,36 m² | Tarde | R$ 349.800,00 | R$ 363.800,00 | R$ 378.400,00 | R$ 393.500,00 | R$ 409.200,00 | Disponível | |
| 302 | B | 3° | 2 | 32,35 m² | Tarde | R$ 220.300,00 | R$ 229.100,00 | R$ 238.300,00 | R$ 247.800,00 | R$ 257.700,00 | Disponível | |
| 402 | B | 4° | 2 | 32,35 m² | Tarde | R$ 220.300,00 | R$ 229.100,00 | R$ 238.300,00 | R$ 247.800,00 | R$ 257.700,00 | Disponível | |
| 502 | B | 5° | 2 | 32,35 m² | Tarde | R$ 220.300,00 | R$ 229.100,00 | R$ 238.300,00 | R$ 247.800,00 | R$ 257.700,00 | Disponível | |
| 304 | B | 3° | 4 | 29,44 m² | Lateral | R$ 204.600,00 | R$ 212.800,00 | R$ 221.300,00 | R$ 230.200,00 | R$ 239.400,00 | Disponível | |
| 404 | B | 4° | 4 | 29,44 m² | Lateral | R$ 204.600,00 | R$ 212.800,00 | R$ 221.300,00 | R$ 230.200,00 | R$ 239.400,00 | Disponível | |
| 504 | B | 5° | 4 | 29,44 m² | Lateral | R$ 204.600,00 | R$ 212.800,00 | R$ 221.300,00 | R$ 230.200,00 | R$ 239.400,00 | Disponível | |
| 309 | B | 3° | 9 | 29,44 m² | Lateral | R$ 204.600,00 | R$ 212.800,00 | R$ 221.300,00 | R$ 230.200,00 | R$ 239.400,00 | Disponível | |
| 409 | B | 4° | 9 | 29,44 m² | Lateral | R$ 204.600,00 | R$ 212.800,00 | R$ 221.300,00 | R$ 230.200,00 | R$ 239.400,00 | Disponível | |
| 509 | B | 5° | 9 | 29,44 m² | Lateral | R$ 204.600,00 | R$ 212.800,00 | R$ 221.300,00 | R$ 230.200,00 | R$ 239.400,00 | Disponível | |
| 306 | B | 3° | 6 | 50,44 m² | Manhã | R$ 361.100,00 | R$ 375.500,00 | R$ 390.500,00 | R$ 406.100,00 | R$ 422.300,00 | Disponível | |
| 406 | B | 4° | 6 | 50,44 m² | Manhã | R$ 361.100,00 | R$ 375.500,00 | R$ 390.500,00 | R$ 406.100,00 | R$ 422.300,00 | Disponível | |
| 506 | B | 5° | 6 | 50,44 m² | Manhã | R$ 361.100,00 | R$ 375.500,00 | R$ 390.500,00 | R$ 406.100,00 | R$ 422.300,00 | Disponível | |
| 307 | B | 3° | 7 | 50,44 m² | Manhã | R$ 361.100,00 | R$ 375.500,00 | R$ 390.500,00 | R$ 406.100,00 | R$ 422.300,00 | Disponível | |
| 407 | B | 4° | 7 | 50,44 m² | Manhã | R$ 361.100,00 | R$ 375.500,00 | R$ 390.500,00 | R$ 406.100,00 | R$ 422.300,00 | Disponível | |
| 507 | B | 5° | 7 | 50,44 m² | Manhã | R$ 361.100,00 | R$ 375.500,00 | R$ 390.500,00 | R$ 406.100,00 | R$ 422.300,00 | Disponível | |
| 305 | B | 3° | 5 | 51,39 m² | Lateral | R$ 357.200,00 | R$ 371.500,00 | R$ 386.400,00 | R$ 401.900,00 | R$ 418.000,00 | Disponível | |
| 405 | B | 4° | 5 | 51,39 m² | Lateral | R$ 357.200,00 | R$ 371.500,00 | R$ 386.400,00 | R$ 401.900,00 | R$ 418.000,00 | Disponível | |
| 505 | B | 5° | 5 | 51,39 m² | Lateral | R$ 357.200,00 | R$ 371.500,00 | R$ 386.400,00 | R$ 401.900,00 | R$ 418.000,00 | Disponível | |
| 308 | B | 3° | 8 | 51,39 m² | Lateral | R$ 357.200,00 | R$ 371.500,00 | R$ 386.400,00 | R$ 401.900,00 | R$ 418.000,00 | Disponível | |
| 408 | B | 4° | 8 | 51,39 m² | Lateral | R$ 357.200,00 | R$ 371.500,00 | R$ 386.400,00 | R$ 401.900,00 | R$ 418.000,00 | Disponível | |
| 508 | B | 5° | 8 | 51,39 m² | Lateral | R$ 357.200,00 | R$ 371.500,00 | R$ 386.400,00 | R$ 401.900,00 | R$ 418.000,00 | Disponível | |
| 601 | B | 6° | 1 | 45,95 m² | Tarde | R$ 313.000,00 | R$ 325.500,00 | R$ 338.500,00 | R$ 352.000,00 | R$ 366.100,00 | Disponível | |
| 603 | B | 6° | 3 | 45,95 m² | Tarde | R$ 313.000,00 | R$ 325.500,00 | R$ 338.500,00 | R$ 352.000,00 | R$ 366.100,00 | Disponível | |
| 602 | B | 6° | 2 | 28,95 m² | Tarde | R$ 197.200,00 | R$ 205.100,00 | R$ 213.300,00 | R$ 221.800,00 | R$ 230.700,00 | Disponível | |
| 604 | B | 6° | 4 | 29,44 m² | Lateral | R$ 204.600,00 | R$ 212.800,00 | R$ 221.300,00 | R$ 230.200,00 | R$ 239.400,00 | Disponível | |
| 605 | B | 6° | 5 | 48,12 m² | Lateral | R$ 334.400,00 | R$ 347.800,00 | R$ 361.700,00 | R$ 376.200,00 | R$ 391.200,00 | Disponível | |
| 606 | B | 6° | 6 | 50,27 m² | Manhã | R$ 359.900,00 | R$ 374.300,00 | R$ 389.300,00 | R$ 404.900,00 | R$ 421.100,00 | Disponível | |
| 607 | B | 6° | 7 | 50,27 m² | Manhã | R$ 359.900,00 | R$ 374.300,00 | R$ 389.300,00 | R$ 404.900,00 | R$ 421.100,00 | Disponível | |
| 608 | B | 6° | 8 | 48,12 m² | Lateral | R$ 334.400,00 | R$ 347.800,00 | R$ 361.700,00 | R$ 376.200,00 | R$ 391.200,00 | Disponível | |
| 609 | B | 6° | 9 | 29,44 m² | Lateral | R$ 204.600,00 | R$ 212.800,00 | R$ 221.300,00 | R$ 230.200,00 | R$ 239.400,00 | Disponível |
